Günzburger - Övergångsbro, lutning 45 och 60 grader.
- Stegsidor av specialprofiler i lättmetall med skruvkanal.
- Trappsteg infattade i U-profiler och fastskruvade i stegsidorna.
- Stegsidorna är försedda med vinkelfästen för golv.
- Handledare på en sida hör till standardutrustningen, ytterligare handledare går att beställa - se tillbehör.
- Tillåten belastning per trappsteg: 1,5 kN. Total belastning: 200 kg.
- Trappsteg i kraftigt räfflad aluminum. Perforerad aluminiumplåt eller perforerad stålplåt, aluminiumgaller eller stålgaller, går att specialbeställa...kontakta oss för offert!
- Plattform 800 mm. (går att köpa till förlängning på 200 mm).
Titta i tabellen för att bestämma lämplig modell. Klicka fram "rätt" modell i beställningsrutan ovan.
Övergångsbro med 45° lutning, 240 mm djupa trappsteg i 600, 800 eller 1000 mm bredd:
Antal steg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Plattformens höjd undersida (m) | 0.56 | 0.76 | 0.96 | 1.16 | 1.36 | 1.56 | 1.76 | 1.96 | 2.16 |
Plattformens längd (m) | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
Stegens spännvidd (m) | 1.92 | 2.32 | 2.72 | 3.12 | 3.52 | 3.92 | 4.32 | 4.72 | 5.12 |
Artikelnummer 600 mm breda steg | 300933 | 300934 | 300935 | 300936 | 300937 | 300938 | 300939 | 300940 | 300941 |
Vikt stege: 600 mm djupa steg (kg) | 35.6 | 42.1 | 51.3 | 57.8 | 64.2 | 71.2 | 77.6 | 97.5 | 105.4 |
Artikelnummer 800 mm breda steg | 300943 | 300944 | 300945 | 300946 | 300947 | 300948 | 300949 | 300950 | 300951 |
Vikt stege: 800 mm djupa steg (kg) | 39.6 | 47.2 | 57.7 | 65.2 | 72.7 | 80.9 | 88.4 | 109.4 | 118.5 |
Artikelnummer 1000 mm breda steg | 300953 | 300954 | 300955 | 300956 | 300957 | 300958 | 300959 | 300960 | 300961 |
Vikt stege: 1000 mm djupa steg (kg) | 44.1 | 52.4 | 63.9 | 73.0 | 81.5 | 90.7 | 99.3 | 122.1 | 131.5 |
Övergångsbro med 60 graders lutning, med 200 mm djupa trappsteg i 600, 800 eller 1000 mm bredd:
Antal steg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Plattformens höjd undersida (m) | 0.69 | 0.93 | 1.17 | 1.41 | 1.65 | 1.90 | 2.14 | 2.38 | 2.62 |
Plattformens längd (m) | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
Stegens spännvidd (m) | 1.60 | 1.88 | 2.16 | 2.44 | 2.72 | 3.00 | 3.28 | 3.56 | 3.84 |
Artikelnummer 600 mm breda steg | 300903 | 300904 | 300905 | 300906 | 300907 | 300908 | 300909 | 300910 | 300911 |
Vikt stege: 600 mm djupa steg (kg) | 31.6 | 37.0 | 44.0 | 49.3 | 54.6 | 59.6 | 65.2 | 81.7 | 89.4 |
Artikelnummer 800 mm breda steg | 300913 | 300914 | 300915 | 300916 | 300917 | 300918 | 300919 | 300920 | 300921 |
Vikt stege: 800 mm djupa steg (kg) | 35.8 | 41.5 | 49.4 | 56.0 | 61.1 | 68.6 | 75.1 | 92.3 | 100.0 |
Artikelnummer 1000 mm breda steg | 300923 | 300924 | 300925 | 300926 | 300927 | 300928 | 300929 | 300930 | 300931 |
Vikt stege: 1000 mm djupa steg (kg) | 39.4 | 46.1 | 54.9 | 62.0 | 68.4 | 76.7 | 84.1 | 103.0 | 110.9 |
OBS! Var noga med att välja ut rätt modell ur tabellerna innan du väljer stege i dropplistan.