Produktbeskrivning
Plattformstrappa av aluminium.
Rullbar, 45 graders lutning med systemräcke (40 mm diameter). Stabil konstruktion, stegen levereras i enheter. Trappbredd 600 - 800 - 1000 mm, se tabeller nedan.
Standardutförandet är av räfflad aluminium med handledare på båda sidor och räcke på tre sidor runt omkring plattformen. Stegsidor av specialprofiler i lättmetall med skruvkanal. trappsteg infattande i U-profiler och fastskruvade i stegsidorna. Två hjul (125 mm diameter) på uppstigningsdelen, tvärgående åkverk på stöddelen med 2 bockhjul (160 mm diameter), båda med spärrhake. Djupet på trappstegen är 240 mm.
Titta i tabellen för att bestämma lämplig modell. Klicka fram "rätt" modell i beställningsrutan ovan.
| Antal steg | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Plattformens höjd (m) | 0.83 | 1.04 | 1.25 | 1.46 | 1.67 | 1.87 | 2.08 |
| Stegens spännvidd (m) | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 |
| Stegfotens bredd (m) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 1.40 |
| Vikt stege med 600 mm djupa steg (kg) | 59.5 | 65.5 | 71.6 | 77.1 | 82.6 | 87.9 | 93.3 |
| Artikelnummer 600 mm breda steg | 300764 | 300765 | 300766 | 300767 | 300768 | 300769 | 300770 |
| Vikt stege med 800 mm djupa steg (kg) | 63.8 | 70.4 | 77.1 | 82.9 | 88.7 | 94.9 | 101.2 |
| Artikelnummer 800 mm breda steg | 300784 | 300785 | 300786 | 300787 | 300788 | 300789 | 300790 |
| Vikt stege med 1000 mm djupa steg (kg) | 68.8 | 75.9 | 83.1 | 89.4 | 95.8 | 102.4 | 109.0 |
| Artikelnummer 1000 mm breda steg | 300804 | 300805 | 300806 | 300807 | 300808 | 300809 | 300810 |
| Antal steg | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Plattformens höjd (m) | 2.29 | 2.50 | 2.70 | 2.91 | 3.12 | 3.33 |
| Stegens spännvidd (m) | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 |
| Stegfotens bredd (m) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 |
| Vikt stege med 600 mm djupa steg (kg) | 102.8 | 112.3 | 121.9 | 131.5 | 140.3 | 149.2 |
| Artikelnummer 600 mm breda steg | 300771 | 300772 | 300773 | 300774 | 300775 | 300776 |
| Vikt stege med 800 mm djupa steg (kg) | 114.7 | 128.2 | 135.1 | 142.0 | 156.8 | 171.6 |
| Artikelnummer 800 mm breda steg | 300791 | 300792 | 300793 | 300794 | 300795 | 300796 |
| Vikt stege med 1000 mm djupa steg (kg) | 123.4 | 137.9 | 145.1 | 152.4 | 168.3 | 184.3 |
| Artikelnummer 1000 mm breda steg | 300811 | 300812 | 300813 | 300814 | 300815 | 300816 |
| Antal steg | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Plattformens höjd (m) | 3.54 | 3.75 | 3.95 | 4.16 | 4.37 | 4.58 |
| Stegens spännvidd (m) | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 4.80 | 5.00 |
| Stegfotens bredd (m) | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Vikt stege med 600 mm djupa steg (kg) | 162.4 | 175.6 | 189.8 | 204.0 | 210.2 | 216.4 |
| Artikelnummer 600 mm breda steg | 300777 | 300778 | 300779 | 300780 | 300781 | 300782 |
| Vikt stege med 800 mm djupa steg (kg) | 179.8 | 188.1 | 203.5 | 219.0 | 225.6 | 232.2 |
| Artikelnummer 800 mm breda steg | 300797 | 300798 | 300799 | 300800 | 300801 | 300802 |
| Vikt stege med 1000 mm djupa steg (kg) | 192.8 | 201.4 | 217.8 | 234.1 | 241.5 | 248.9 |
| Artikelnummer 1000 mm breda steg | 300817 | 300818 | 300819 | 300820 | 300821 | 300822 |
Mellanmått kan levereras till samma pris som för trappor med närmast högre antal steg, speciallutningar på förfrågan. Trappsteg i kraftig räfflad aluminium, perforerad aluminiumplåt eller perforerad stålplåt, aluminiumgaller eller stålgaller. Hör av dig för mer information.